贵阳南明城市运营发展有限责任公司:
你单位报来《关于申请批复南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—兴隆片区老旧小区主体改造项目初步设计的报告》及贵州省建筑设计研究院有限责任公司编制的初步设计等相关资料收悉。南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—兴隆片区老旧小区主体改造项目初步设计,经审查研究,同意该初步设计方案。现将有关事宜批复如下:
一、建设方案:同意由贵州省建筑设计研究院有限责任公司编制的初步设计方案
二、项目名称:南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—兴隆片区老旧小区主体改造项目
三、项目法人:贵阳南明城市运营发展有限责任公司
四、项目负责人:陆斌
五、建设地点:贵阳市南明区兴隆片区老旧小区
六、建设规模及内容:涉及户数3589户,建筑75栋。建设内容分别为:屋面改造56359.19平方米、外墙改造192496.13平方米、铝单板雨棚35717.89平方米、入户门廊改造104扇、楼梯间粉刷81273.38平方米、楼梯间栏杆修复3467.05米、充电桩设备93组、防盗窗拆除86133.14平方米、原破碎雨棚拆除35717.89平方米、楼顶违建拆除6298.91平方米、晾衣杆加装3338米、主体建筑落水管改造14737.50米等。
七.项目总投资:本项目总投资为10911.39万元,其中建安工程费9497.53万元,工程建设其他费用894.27万元,预备费用 519.59万元。
八、资金来源:多渠道筹集
接文后,请据此开展下一步工作。
附件:《南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—兴隆片区老旧小区主体改造项目概算审定表》
南明区发展和改革局
2021年12月28日
附件:
南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—兴隆片区老旧小区主体改造项目概算审定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | 合计 | 技经指标 | ||||||
建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 单位 | 数量 | 单位价值(元/单位) | 备注 | |||
一 | 工程费用 | 9497.53 | - | - | - | 9497.53 | ||||
1 | 房屋修缮改造 | 9393.80 | 9393.80 | |||||||
1.1 | 屋面改造 | 1379.84 | 1379.84 | ㎡ | 56359.19 | 244.83 | ||||
1.2 | 外墙改造 | 2483.57 | 2483.57 | ㎡ | 192496.13 | 129.02 | ||||
1.3 | 铝单板雨棚 | 3364.52 | 3364.52 | ㎡ | 35717.89 | 941.97 | ||||
1.4 | 入户门廊改造 | 47.21 | 47.21 | 扇 | 104.00 | 4539.42 | ||||
1.5 | 楼梯间粉刷 | 688.57 | 688.57 | ㎡ | 81273.38 | 84.72 | ||||
1.6 | 楼梯间栏杆修复 | 118.78 | 118.78 | m | 3467.05 | 342.60 | ||||
1.7 | 充电桩设备 | 324.38 | 324.38 | 组 | 93.00 | 34879.57 | ||||
1.8 | 防盗窗拆除 | 237.70 | 237.70 | ㎡ | 86133.14 | 27.60 | ||||
1.9 | 原破碎雨棚拆除 | 223.86 | 223.86 | ㎡ | 35717.89 | 62.67 | ||||
1.10 | 楼顶违建拆除 | 109.76 | 109.76 | ㎡ | 6298.91 | 174.25 | ||||
1.11 | 晾衣杆加装 | 415.61 | 415.61 | m | 3338.00 | 1245.09 | ||||
2 | 主体建筑落水管改造 | 103.73 | 103.73 | m | 14737.50 | 70.39 | ||||
二 | 工程建设其他费用 | - | - | - | 894.27 | 894.27 | ||||
1 | 建设单位管理费 | 133.50 | 133.50 | |||||||
2 | 工程监理费 | 208.43 | 208.43 | |||||||
3 | 项目前期咨询费 | 40.14 | 40.14 | |||||||
4 | 工程设计费 | 289.86 | 289.86 | |||||||
5 | 施工图设计文件审查费 | 7.25 | 7.25 | |||||||
6 | 工程量清单及招标控制价编制及审核费 | 57.97 | 57.97 | |||||||
7 | 劳动安全卫生评审费 | 9.50 | 9.50 | |||||||
8 | 环境影响评价费 | 15.00 | 15.00 | |||||||
9 | 招投标代理服务费 | 27.15 | 27.15 | |||||||
10 | 招投交易服务费 | 9.50 | 9.50 | |||||||
11 | 场地准备费及临时设施费 | 47.49 | 47.49 | |||||||
12 | 工程保险费 | 28.49 | 28.49 | |||||||
13 | 工程地形测量费 | 20.00 | 20.00 | |||||||
三 | 基本预备费(一+二)×8% | - | - | - | 519.59 | 519.59 | ||||
四 | 概算总投资(一+二+三) | 9497.53 | - | - | 1413.86 | 10911.39 |
扫一扫在手机打开当前页面