贵阳南明城市运营发展有限责任公司:
你单位报来《关于申请批复南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—狮峰路片区老旧小区主体改造项目初步设计的报告》及贵州省建筑设计研究院有限责任公司编制的初步设计等相关资料收悉。南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—狮峰路片区老旧小区主体改造项目初步设计,经审查研究,同意该初步设计方案。现将有关事宜批复如下:
一、建设方案:同意由贵州省建筑设计研究院有限责任公司编制的初步设计方案
二、项目名称:南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—狮峰路片区老旧小区主体改造项目
三、项目法人:贵阳南明城市运营发展有限责任公司
四、项目负责人:陆斌
五、建设地点:贵阳市南明区狮峰路片区老旧小区
六、建设规模及内容:涉及121栋居民楼,351个单元,以狮峰路两侧居民楼为示范点。建设内容分别为:外立面整治337464.61平方米、屋面防水76277.57平方米、雨棚203584平方米、楼栋门210套、对讲系统6362户、楼栋三线整理34475米、楼道破损扶手更换17500米、楼栋公共空间清理5000平方米、安防监控设施55台、社区配套设施10500平方米、充电桩设备103个、违建拆除228201.58平方米等。
七.项目总投资:总投资为23023.54万元,其中建安工程费20088.93万元,工程建设其他费用1838.25万元,预备费1096.36万元。
八、资金来源:多渠道筹集
接文后,请据此开展下一步工作。
附件:《南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—狮峰路片区老旧小区主体改造项目概算审定表》
南明区发展和改革局
2021年12月24日
附件:
南明区 2021 年老旧小区改造项目(一期)—狮峰路片区老旧小区主体 改造项目概算审定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | 合计 | 技经指标 | ||||||
建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 单位 | 数量 | 单位价值(元/单位) | 备注 | |||
一 | 工程费用 | 20088.93 | - | - | - | 20088.93 | ||||
1 | 外立面整治 | 5981.40 | 5981.40 | ㎡ | 337464.61 | 177.25 | ||||
1.1 | 首层商铺立面整治 | 86.39 | 86.39 | ㎡ | 4298.90 | 200.95 | ||||
1.2 | 其他层立面整治 | 5895.02 | 5895.02 | ㎡ | 333165.71 | 176.94 | ||||
2 | 屋面防水 | 1867.50 | 1867.50 | ㎡ | 76277.57 | 244.83 | ||||
3 | 雨棚 | 7859.78 | 7859.78 | ㎡ | 203584.00 | 386.07 | ||||
4 | 楼栋门 | 95.34 | 95.34 | 套 | 210.00 | 4540.07 | ||||
5 | 对讲系统 | 318.10 | 318.10 | 户 | 6362.00 | 500.00 | ||||
6 | 楼栋三线整理 | 142.82 | 142.82 | m | 34475.00 | 41.43 | ||||
7 | 楼道破损扶手更换 | 248.54 | 248.54 | m | 17500.00 | 142.03 | ||||
8 | 楼栋公共空间清理 | 150.00 | 150.00 | ㎡ | 5000.00 | 300.00 | ||||
9 | 安防监控设施 | 110.00 | 110.00 | 台 | 55.00 | 20000 | ||||
10 | 社区配套设施 | 1890.00 | 1890.00 | ㎡ | 10500.00 | 1800 | ||||
11 | 充电桩设备 | 359.26 | 359.26 | 个 | 103.00 | 34880 | ||||
12 | 违建拆除 | 1066.18 | 1066.18 | ㎡ | 228201.58 | 46.72 | ||||
12.1 | 屋面违建拆除 | 210.84 | 210.84 | ㎡ | 12099.84 | 174.25 | ||||
12.2 | 地面违建拆除 | 266.78 | 266.78 | ㎡ | 15310.30 | 174.25 | ||||
12.3 | 防护栏杆拆除 | 588.56 | 588.56 | ㎡ | 200791.44 | 29.31 | ||||
二 | 工程建设其他费用 | - | - | - | 1838.25 | 1838.25 | ||||
1 | 建设单位管理费 | 270.58 | 270.58 | |||||||
2 | 工程监理费 | 394.18 | 394.18 | |||||||
3 | 项目前期咨询费 | 79.93 | 79.93 | |||||||
4 | 工程设计费 | 653.85 | 653.85 | |||||||
5 | 施工图设计文件审查费 | 16.35 | 16.35 | |||||||
6 | 工程量清单及招标控制价编制及审核费 | 131.64 | 131.64 | |||||||
7 | 劳动安全卫生评审费 | 20.09 | 20.09 | |||||||
8 | 环境影响评价费 | 13.25 | 13.25 | |||||||
9 | 招投标代理服务费 | 57.58 | 57.58 | |||||||
10 | 招投交易服务费 | 20.09 | 20.09 | |||||||
11 | 场地准备费及临时设施费 | 100.44 | 100.44 | |||||||
12 | 工程保险费 | 60.27 | 60.27 | |||||||
13 | 工程地形测量费 | 20.00 | 20.00 | |||||||
三 | 基本预备费(一+二)×5% | 1096.36 | 1096.36 | |||||||
四 | 概算总投资(一+二+三) | 20088.93 | - | - | 2934.61 | 23023.54 |
扫一扫在手机打开当前页面