贵阳南明城市运营发展有限责任公司:
你单位报来《关于申请批复南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—青山小区老旧小区主体改造项目初步设计的报告》及贵州省建筑设计研究院有限责任公司编制的初步设计等相关资料收悉。南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—青山小区老旧小区主体改造项目初步设计,经审查研究,同意该初步设计方案。现将有关事宜批复如下:
一、建设方案:同意由贵州省建筑设计研究院有限责任公司编制的初步设计方案
二、项目名称:南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—青山小区老旧小区主体改造项目。
三、项目法人:贵阳南明城市运营发展有限责任公司
四、项目负责人:陆斌
五、建设地点:贵阳市南明区青山小区老旧小区
六、建设规模及内容:涉及改造户数4458户,楼栋71栋。建设内容分别为:外墙刷真石漆199915.20平方米、铝单板雨棚51716平方米、屋面防水38448平方米、楼梯间粉刷29791平方米、楼梯间栏杆修复7509平方米、停车设施11500平方米、养老配套10337.18平方米、充电桩设备425组、防盗窗拆除139247平方米、原破碎雨棚拆除21335平方米、地面违建拆除4229平方米、楼顶违建拆除9482平方米、雨落管改造14958米、隐形防盗窗20945.25平方米、拉闸式防盗窗26515.52平方米等。
七.项目总投资:本项目总投资为17119.10万元,其中建安工程费14679.91万元,工程建设其他费用1623.99万元,预备费用815.20万元。
八、资金来源:多渠道筹集
接文后,请据此开展下一步工作。
附件:《南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—青山小区老旧小区主体改造项目概算审定表》
南明区发展和改革局
2021年12月24日
附件:
南明区2021年老旧小区改造项目(一期)—青山小区老旧小区主体改造项目概算审定
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | 合计 | 技经指标 | ||||||
建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 单位 | 数量 | 单位价值(元/单位) | 备注 | |||
一 | 工程费用 | 14679.91 | 14679.91 | |||||||
1 | 外墙刷真石漆 | 4067.92 | 4067.92 | ㎡ | 199915.2 | 203.48 | ||||
2 | 铝单板雨棚 | 2729.39 | 2729.39 | ㎡ | 51716.00 | 527.77 | ||||
3 | 屋面防水 | 963.32 | 963.32 | ㎡ | 38448.00 | 250.55 | ||||
4 | 楼梯间粉刷 | 252.40 | 252.40 | ㎡ | 29791.00 | 84.72 | ||||
5 | 楼梯间栏杆修复 | 82.26 | 82.26 | m | 7509.00 | 109.55 | ||||
6 | 停车设施 | 262.67 | 262.67 | ㎡ | 11500.00 | 228.41 | ||||
7 | 养老配套 | 2418.88 | 2418.88 | ㎡ | 10337.18 | 2339.98 | ||||
7.1 | 公厕 | 28.70 | 28.70 | ㎡ | 75.00 | 3826.69 | ||||
7.2 | 青山养老A栋 | 1007.84 | 1007.84 | ㎡ | 4388.24 | 2296.68 | ||||
7.3 | 青山养老B栋 | 691.17 | 691.17 | ㎡ | 2936.97 | 2353.36 | ||||
7.4 | 青山养老C栋 | 691.17 | 691.17 | ㎡ | 2936.97 | 2353.36 | ||||
8 | 充电桩设备 | 1482.40 | 1482.40 | 组 | 425.00 | 34880 | ||||
9 | 防盗窗拆除 | 131.78 | 131.78 | ㎡ | 139247 | 9.46 | ||||
10 | 原破碎雨棚拆除 | 133.71 | 133.71 | ㎡ | 21335.00 | 62.67 | ||||
11 | 地面违建拆除 | 73.69 | 73.69 | ㎡ | 4229.00 | 174.25 | ||||
12 | 楼顶违建拆除 | 165.22 | 165.22 | ㎡ | 9482.00 | 174.25 | ||||
13 | 雨落管改造 | 105.62 | 105.62 | ㎡ | 14958.00 | 70.61 | ||||
14 | 隐形防盗窗 | 799.06 | 799.06 | ㎡ | 20945.25 | 381.50 | ||||
15 | 拉闸式防盗窗 | 1011.57 | 1011.57 | ㎡ | 26515.52 | 381.50 | ||||
二 | 工程建设其他费用 | - | - | - | 1623.99 | 1623.99 | ||||
1 | 建设单位管理费 | 209.10 | 209.10 | |||||||
2 | 工程监理费 | 346.90 | 346.90 | |||||||
3 | 项目前期咨询费 | 69.24 | 69.24 | |||||||
4 | 工程设计费 | 650.13 | 650.13 | |||||||
5 | 施工图设计文件审查费 | 16.25 | 16.25 | |||||||
6 | 工程量清单及招标控制价编制及审核费 | 104.60 | 104.60 | |||||||
7 | 劳动安全卫生评审费 | 14.68 | 14.68 | |||||||
8 | 环境影响评价费 | 13.25 | 13.25 | |||||||
9 | 招投标代理服务费 | 52.71 | 52.71 | |||||||
10 | 招投交易服务费 | 14.68 | 14.68 | |||||||
11 | 场地准备费及临时设施费 | 73.40 | 73.40 | |||||||
12 | 工程保险费 | 44.04 | 44.04 | |||||||
13 | 工程地形测量费 | 15.00 | 15.00 | |||||||
三 | 基本预备费(一+二)×5% | - | - | - | 815.20 | 815.20 | ||||
四 | 概算总投资(一+二+三) | 14679.91 | - | - | 2439.19 | 17119.10 |
扫一扫在手机打开当前页面