贵阳南明投资(集团)有限责任公司:
你单位报来《关于申请批复南明区南筹铭居项目周边市政配套道路工程初步设计的报告》及相关资料收悉。南明区南筹铭居项目周边市政配套道路工程初步设计于2021年12月17日在南投公司会议室召开专家评审会,经专家讨论后原则通过,编制单位根据会上专家提的建议做出答复并修改完善。经审查研究,同意该初步设计方案。现将有关事宜批复如下:
一、建设方案:同意由贵阳市建筑设计院有限公司编制的初步设计方案
二、项目名称:南明区南筹铭居项目周边市政配套道路工程
三、项目法人:贵阳南明投资(集团)有限责任公司
四、项目负责人:吴江
五、建设地点:南明区南筹铭居项目周边
六、建设规模及内容:项目包含5条市政道路,分为纵一路、纵二路、横一路、横二路及横三路,道路长度共计2133米,城市支路,其中纵一路标准红线宽度20米,双向四车道,车行道宽度14米,人行道宽度3米,设计时速30千米每小时;纵二路、横一路、横二路及横三路标准红线宽度均为12米,车行道宽度7米,人行道宽度2.5米,设计时速20千米每小时。建设内容包括道路工程、土石方工程、边坡防护工程、给排水工程、电力通信工程、交安工程、照明工程等附属工程。
七、总投资:35390.88万元
八、资金来源:多渠道筹集
接文后,请据此开展下一步工作。
附件:《南明区南筹铭居项目周边市政配套道路工程概算审定表》
南明区发展和改革局
2021年12月27日
南明区南筹铭居项目周边市政配套道路工程概算审定表 单位:万元 | ||||||||||
序 号 | 工程或费用名称 | 建筑工 程费 | 设备购 置安装费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 技术经济指标 | 备 注 | ||
单 位 | 工程量 | 单位指标(元) | ||||||||
一 | 工程费用 | 7900.24 | - | - | - | 7900.24 | ||||
1 | 纵一路 | 2474.12 | 2474.12 | |||||||
1.1 | 纵一路土石方工程 | 1091.33 | 1091.33 | m3 | 145538.34 | 74.99 | ||||
1.2 | 纵一路道路工程 | 795.79 | 795.79 | m2 | 18951.18 | 419.92 | ||||
1.3 | 纵一路照明工程 | 40.45 | 40.45 | 盏 | 36 | 11236.11 | ||||
1.4 | 纵一路电力通信工程 | 263.48 | 263.48 | m | 1271 | 2073.01 | ||||
1.5 | 纵一路排水工程 | 203.94 | 203.94 | m | 1130 | 1804.78 | ||||
1.6 | 纵一路交安工程 | 79.13 | 79.13 | 项 | 1 | |||||
2 | 纵二路 | 1993.44 | 1993.44 | |||||||
2.1 | 纵二路土石方工程 | 539.87 | 539.87 | m3 | 91486.28 | 59.01 | ||||
2.2 | 纵二路道路工程 | 495.78 | 495.78 | m2 | 10509.93 | 471.73 | ||||
2.3 | 纵二路照明工程 | 24.76 | 24.76 | 盏 | 18 | 13755.56 | ||||
2.4 | 纵二路电力通信工程 | 181.72 | 181.72 | m | 1031 | 1762.56 | ||||
2.5 | 纵二路排水工程 | 138.37 | 138.37 | m | 1113 | 1243.22 | ||||
2.6 | 纵二路交安工程 | 87.19 | 87.19 | |||||||
2.7 | 纵二路边坡防护 | 525.75 | 525.75 | m2 | 9600 | 547.66 | ||||
3 | 横一路 | 748.06 | 748.06 | |||||||
3.1 | 横一路土石方工程 | 192.03 | 192.03 | m3 | 25229.4 | 76.11 | ||||
3.2 | 横一路道路工程 | 310.14 | 310.14 | m2 | 8088.11 | 383.45 | ||||
3.3 | 横一路照明工程 | 28.59 | 28.59 | 盏 | 24 | 11912.50 | ||||
3.4 | 横一路排水工程 | 167.37 | 167.37 | m | 1059 | 1580.45 | ||||
3.5 | 横一路交安工程 | 49.93 | 49.93 | |||||||
4 | 横二路 | 1485.01 | 1485.01 | |||||||
4.1 | 横二路土石方工程 | 527.28 | 527.28 | m3 | 59517.97 | 88.59 | ||||
4.2 | 横二路道路工程 | 350.33 | 350.33 | m2 | 8514.43 | 411.45 | ||||
4.3 | 横二路照明工程 | 30.91 | 30.91 | 盏 | 18 | 17172.22 | ||||
4.4 | 横二路电力通信工程 | 233.96 | 233.96 | m | 985 | 2375.23 | ||||
4.5 | 横二路排水工程 | 285.92 | 285.92 | m | 1327 | 2154.63 | ||||
4.6 | 横二路交安工程 | 56.61 | 56.61 | 项 | ||||||
5 | 横三路 | 699.61 | 699.61 | |||||||
5.1 | 横三路土石方工程 | 383.1 | 383.1 | m3 | 60672.04 | 63.14 | ||||
5.2 | 横三路道路工程 | 167.08 | 167.08 | m2 | 3264.4 | 511.82 | ||||
5.3 | 横三路照明工程 | 8.33 | 8.33 | 盏 | 6 | 13883.33 | ||||
5.4 | 横三路电工程 | 47.16 | 47.16 | m | 208 | 2267.31 | ||||
5.5 | 横三路排水工程 | 73.99 | 73.99 | m | 658 | 1124.47 | ||||
5.6 | 横三路交安工程 | 19.95 | 19.95 | 项 | ||||||
6 | 交安后台系统 | 500 | 500 | 项 | ||||||
二 | 工程建设其他费用 | 24467.91 | 24467.91 | |||||||
1 | 土地征用补偿费 | 1883.30 | 1883.30 | |||||||
2 | 房屋拆迁及安置补偿费 | 21028.87 | 21028.87 | |||||||
2.1 | 拆迁补偿费(民房) | 19674.97 | 19674.97 | |||||||
2.2 | 拆迁补偿费(商铺) | 1353.90 | 1353.90 | |||||||
3 | 建设单位管理费 | 393.91 | 393.91 | |||||||
4 | 建设工程监理费 | 143.20 | 143.20 | |||||||
5 | 建设项目前期工作咨询费 | 86.43 | 86.43 | |||||||
6 | 工程勘察费 | 86.90 | 86.90 | |||||||
7 | 工程设计 | 177.66 | 177.66 | |||||||
8 | 全过程造价咨询服务费 | 64.64 | 64.64 | |||||||
9 | 清单控制价审核费 | 18.52 | 18.52 | |||||||
10 | 设计概算编制 | 7.76 | 7.76 | |||||||
11 | 结算审核费 | 16.90 | 16.90 | |||||||
12 | 环境影响咨询服务费 | 10.53 | 10.53 | |||||||
13 | 劳动安全卫生评审费 | 23.70 | 23.70 | |||||||
14 | 场地准备费及临时设施费 | 39.50 | 39.50 | |||||||
15 | 工程保险费 | 47.40 | 47.40 | |||||||
16 | 招标代理服务费 | 32.89 | 32.89 | |||||||
17 | 施工图审查费 | 7.90 | 7.90 | |||||||
18 | 水土保持评价费 | 49.90 | 49.90 | |||||||
19 | 地质灾害评估费 | 20.00 | 20.00 | |||||||
20 | 压覆矿咨询费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
21 | 铁路构筑物评估及维护费 | 100.00 | 100.00 | |||||||
22 | 抗滑桩检测费用 | 10.00 | 10.00 | |||||||
23 | 管线迁改费 | 200.00 | 200.00 | |||||||
三 | 基本预备费(5%) | 1618.41 | 1618.41 | |||||||
四 | 建设期贷款利息 | 1404.32 | 1404.32 | |||||||
五 | 概算总投资(一+二+三+四) | 7900.24 | - | - | 27490.64 | 35390.88 |
扫一扫在手机打开当前页面