序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
1 | 南明区水务管理局 | 水资源费 | 1.一般工商业:地表水0.08(元/立方米) 地下水0.12(元/立方米) 城镇公共管网覆盖范围内利用自备井取用地下水的按2元/立方米标准执行。 2.特种行业:地表水0.16(元/立方米) 地下水0.32(元/立方米) 3.桶(瓶)装饮用水企业: 地表水0.13(元/立方米) 地下水0.26(元/立方米) 4.其他取用水: 地表水0.15(元/立方米) 地下水0.30(元/立方米) | 黔发改收费[2015]50号 |
水土保持补偿费 | (一)一般性生产建设项目,按照征占用土地面积一次性计征,由每平方米2元(不足1平方米按1平方米计,下同)降为毎平方米1.2元。(二)开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,由每平方米2元降为每平方米1.2元。 (三)取土.挖砂(河道采沙除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、右灰、水泥的、按照取土、挖砂、采石量,由每立方米0.5元计征降为每立方米0.3元计征。 | 黔发改收费[2017]1610号 | ||
城镇污水处理费 | 非居类、特种行业类污水处理费征收标准:贵阳市中心城区由0.8元/吨调整为1.40元/吨 | 筑发改价格【2016】948号 | ||
2 | 南明区人民法院 | 诉讼费 | 一、案件受理费 (一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳: 1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳 (二)非财产案件按照下列标准交纳: 1.离婚案件每件交纳200元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳300元。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。3.其他非财产案件每件交纳60元。 (三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳800元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳 (四)劳动争议案件每件交纳10元。 (五)行政案件按照下列标准交纳: 1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元; 2.其他行政案件每件交纳50元。 (六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳60元。 二、申请费 (一)依法向人民法院申请执行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书,仲裁机构依法作出的裁决和调解书,公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的,按照下列标准交纳:1.没有执行金额或者价额的,每件交纳50元至500元。2.执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳。 (二)申请保全措施的,根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳: 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 (三)依法申请支付令的,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。 (四)依法申请公示催告的,每件交纳100元。 (五)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的,每件交纳400元。 (六)破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元。 (七)海事案件的申请费按照下列标准交纳: 1.申请设立海事赔偿责任限制基金的,每件交纳1000元至1万元;2.申请海事强制令的,每件交纳1000元至5000元;3.申请船舶优先权催告的,每件交纳1000元至5000元;4.申请海事债权登记的,每件交纳1000元; 5.申请共同海损理算的,每件交纳1000元。 | 黔价费[2007]70号 |
3 | 市政工程管理所 | 城市道路占用挖掘费 | (一)城市道路占用费 1、3.5米以下车行道:0.2元/日㎡ 2、7米以下车行道:0.3元/日㎡ 3、7米以上车行道:0.4元/日㎡ 4、3.5米以下砼道人行道:0.1元/日㎡ 5、7米以下道砼人行道:0.2元/日㎡ 6、7米以上道砼人行道:0.3元/日㎡ 7、7米以下砼空地:0.1元/日㎡ 8、7米以上砼空地:0.2元/日㎡ 9、沥青路面车行道:0.4元/日㎡ 10、沥青路面人行道:0.3元/日㎡ 11、商业用房占人行道:0.2元/日㎡ 12、商业用房占道路空地:0.1元/日㎡ 13、机动车(轻车)上人行道:30元/次㎡ 14、机动车(重车)上人行道:70元/次㎡ 15、占道经营:2元/日㎡ (二)城市道路挖掘及设施损坏费 1、水泥砼路面:96.69元/㎡ 2、沥青砼路面:108.76元/㎡ 3、低级路路面:37.44元/㎡ 4、石块路面:40元/㎡ 5、水泥砼人行道:46.63元/㎡ 6、水泥砼板人行道:56.12元/㎡ 7、土人行道:25.3元/㎡ | 黔城城通发[1994]092号 |
扫一扫在手机打开当前页面