南明区环境保护信息公开事项 2021年10月 | |||||
序号 | 公开事项 | ||||
1 | 集中式饮用水水源地环境保护情况 | ||||
2 | 群众举报投诉重点环境问题处理情况 | ||||
3 | 重点污染源名单 | ||||
4 | 重特大突发环境事件的处理情况 | ||||
5 | 环境行政处罚情况 | ||||
6 | 环境空气质量优良率(AQI) | ||||
7 | 集中式饮用水源水质情况 | ||||
一、集中式饮用水水源环境保护情况 | |||||
集中式饮用水水源保护区巡查情况 | 集中式饮用水水源保护区投诉处理情况 | 有无违法行为及处理情况 | |||
巡查2次 | 无 | 未发现 | |||
二、群众举报投诉重点环境问题处理情况 | |||||
投诉重点问题 | 地点 | 规模 | 处理情况 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、重点污染源名单 | |||||
序号 | 重点污染源名单 | 本月监管情况(有无违法行为,如有采取的处理措施) | |||
1 | 贵阳市口腔医院(新院) | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
2 | 贵阳爱尔眼科医院有限公司 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
3 | 贵州省骨科医院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
4 | 贵阳市妇幼保健院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
5 | 贵阳市第一人民医院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
6 | 贵阳市第三人民医院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
7 | 贵阳市第四人民医院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
8 | 贵州省人民医院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
9 | 青山污水处理厂 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
10 | 二桥污水处理厂 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
11 | 小河污水处理厂二期 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
12 | 小河污水处理厂一期 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
13 | 牛郎关污水处理厂 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
14 | 五里冲污水处理厂 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
15 | 贵阳市南明区人民医院 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
16 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
17 | 贵阳机务段劳务服务公司 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
18 | 贵州利富德印务有限公司 | 例行检查1次,未发现异常。 | |||
四、重特大突发环境事件的处理情况 | |||||
环境污染与破坏事故(名称) | 事故程度 | 处理的结果 | 本月应急预案编制情况 | ||
无 | |||||
五、环境行政处罚情况 | |||||
环境违法行为调查数 | 处罚家数 | 处罚金额(万元) | 处罚结案率 | 申请法院强制执行数 | |
0 | |||||
六、环境空气质量优良率(AQI)为 100% | |||||
七、集中式饮用水源水质情况 | |||||
集中式饮用水源点名称 | 监测日期 | 监测项目数 | 当月取水量(万吨) | 当月达标水量(万吨) | 水质达标率(水量法) |
石塘村大湾塘 | 2021.9.6 | 28 | 0.4 | 0.4 | 100% |
中曹水厂 | 2021.7.5 | 28 | 399 | 399 | |
2021.8.2 | 28 | 397 | 397 | ||
2021.9.1 | 28 | 391 | 391 | ||
注:每月月初上报并公示上月结果 2021年10月8日填报 |
扫一扫在手机打开当前页面