南明区红十字会2021年8月—12月定向捐款使用情况公告公示 | |||||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 接收单位(或个人) | 金额 | 捐款项目 | 日期 | 接收单位开具票号 | 备注 |
1 | 贵州满堂红物流有限公司 | 林语嫣 | 11000.00 | 定向捐款 | 2021-08-26 | / | |
2 | 2020年“疫情防控”定向捐款 | 南明区疾病预防控制中心 | 26807.00 | 定向捐款 | 2021-06-29 | 0000245039 | |
3 | 贵州集庐科创孵化器有限公司 | 贵州巨人科技有限公司 | 200000.00 | 定向捐款 | 2021-10-14 | / | |
4 | 贵阳强怡劳务有限公司 | 石荣蓉 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-11-08 | / | |
5 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 石荣蓉 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-11-08 | / | |
6 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 杨会先 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-11-08 | / | |
7 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 苏煜诚 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-11-12 | / | 监护人:罗仁秀 |
8 | 贵州集庐科创孵化器有限公司 | 贵州巨人科技有限公司 | 150000.00 | 定向捐款 | 2021-12-03 | / | |
9 | 贵阳强怡劳务有限公司 | 石荣蓉 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-12-14 | / | |
10 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 石荣蓉 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-12-14 | / | |
11 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 杨会先 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-12-14 | / | |
12 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 苏煜诚 | 500.00 | 定向捐款 | 2021-12-14 | / | 监护人:罗仁秀 |
13 | 贵州省烟草公司贵阳市公司 | 贵阳市南明区永乐乡人民政府 | 18000.00 | 定向捐款 | 2021-12-15 | 0010642361 | |
合计 | 大写人民币肆拾万零玖仟捌佰零柒元整(小写¥409807元) | ||||||
12/30/2021 |
扫一扫在手机打开当前页面