南明区红十字会2021年清理公共募捐箱款公告公示名单 | |||||
序号 | 募捐箱设置单位 | 清理日期 | 金额(元) | 发票号 | 备注 |
1 | 贵阳市南明区河滨街道办事处 | 12/21/2021 | 116.9 | 0000057058 | |
2 | 贵阳市南明区油榨街道办事处 | 12/21/2021 | 321 | 0000057059 | |
3 | 贵阳市南明区太慈桥街道办事处 | 12/22/2021 | 947.9 | 0000057061 | |
4 | 贵阳市南明区二戈街道办事处 | 12/22/2021 | 644 | 0000057062 | |
合计:大写人民币贰仟零贰拾玖元捌角(小写:¥2029.80元) | |||||
南明区红十字会 12/27/2021 |
扫一扫在手机打开当前页面