南明区红十字会2021年特困群众助医、助困公告公示名单 | |||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 年龄(岁) | 救助类型 | 救助金额(元) | 救助时间 | 备注 |
1 | 遵义街道办事处 | 邓智勇 | 53 | 助医 | 3000 | 2021.01.11 | 筑梦基金 |
2 | 中曹司街道办事处 | 武仪 | 60 | 助医 | 3000 | 2021.02.04 | 筑梦基金 |
3 | 西湖街道办事处 | 钟世强 | 59 | 助医 | 5000 | 2021.03.10 | 筑梦基金 |
4 | 五里冲街道办事处 | 娄方林 | 47 | 助医 | 4000 | 2021.03.18 | 市红会救助 |
5 | 油榨街道办事处 | 邹琴 | 41 | 助医 | 3000 | 2021.03.26 | 筑梦基金 |
6 | 中曹司街道办事处 | 韦伟 | 35 | 助医 | 3000 | 2021.03.24 | 筑梦基金 |
7 | 中曹司街道办事处 | 丁贵海 | 54 | 助医 | 5000 | 2021.04.08 | 筑梦基金 |
8 | 遵义街道办事处 | 苟汉 | 55 | 助医 | 3000 | 2021.04.28 | 筑梦基金 |
9 | 遵义街道办事处 | 李双龙 | 60 | 助医 | 3000 | 2021.05.10 | 筑梦基金 |
10 | 河滨街道办事处 | 陈浩 | 22 | 助困 | 5000 | 2021.06.04 | 筑梦基金 |
11 | 河滨街道办事处 | 王吉钢 | 50 | 助医 | 3000 | 2021.06.11 | 筑梦基金 |
12 | 西湖街道办事处 | 李静 | 44 | 助医 | 5000 | 2021.06.02 | 筑梦基金 |
13 | 中曹司街道办事处 | 刘丹娜 | 37 | 助医 | 3000 | 2021.06.15 | 筑梦基金 |
14 | 云关乡 | 方燕芸 | 25 | 助医 | 5000 | 2021.07.05 | 筑梦基金 |
15 | 西湖街道办事处 | 谢元庆 | 83 | 助医 | 4000 | 2021.07.22 | 市红会救助 |
16 | 遵义路街道办事处 | 杨通海 | 48 | 助困 | 800 | 2021.7.14 | 筑梦基金 |
17 | 遵义路街道办事处 | 赖桂芳 | 32 | 助困 | 800 | 2021.7.14 | 筑梦基金 |
18 | 遵义路街道办事处 | 王忠黔 | 50 | 助医 | 3000 | 2021.7.29 | 筑梦基金 |
19 | 湘雅街道办事处 | 孙大丽 | 42 | 助医 | 3000 | 2021.7.29 | 筑梦基金 |
20 | 水口寺街道办事处 | 许家毓 | 12 | 助医 | 5000 | 2021.8.24 | 筑梦基金 |
21 | 花果园街道办事处 | 刘弟群 | 70 | 助困 | 2000 | 2021.10.9 | 筑梦基金 |
22 | 中曹司街道办事处 | 陈正阳 | 19 | 助医 | 3000 | 2021.10.9 | 筑梦基金 |
23 | 中曹司街道办事处 | 樊冰洁 | 28 | 助医 | 5000 | 2021.10.19 | 市红会救助 |
24 | 河滨街道办事处 | 张小平 | 68 | 助困 | 2000 | 2021.10.18 | 筑梦基金 |
25 | 河滨街道办事处 | 赵家鼎 | 56 | 助医 | 5000 | 2021.11.3 | 筑梦基金 |
26 | 望城街道办事处 | 申仕信 | 73 | 助医 | 5000 | 2021.11.26 | 筑梦基金 |
27 | 望城街道办事处 | 余财珍 | 56 | 助医 | 5000 | 2021.11.25 | 筑梦基金 |
28 | 兴关街道办事处 | 单春莲 | 55 | 助困 | 3000 | 2021.12.2 | 筑梦基金 |
29 | 油榨街道办事处 | 周仁波 | 51 | 助医 | 5000 | 2021.12.6 | 筑梦基金 |
总计 | 104600 | ||||||
注:2021年共计救助29人,金额为104600元整(大写人民币拾万零肆仟陆佰元整) |
扫一扫在手机打开当前页面