南明区红十字会2021年定向爱心家园捐款公告公示名单 | |||||
序号 | 捐赠单位 | 金额(元) | 进账日期 | 票据号码 | 备注 |
1 | 贵阳市公安局南明分局 | 7,315.00 | 2021/9/16 | 0000056950 | |
2 | 贵州恒光贸易有限公司 | 5,000.00 | 2021/9/22 | 0000056951 | 兴关路街道办 |
3 | 贵阳市南明区民政局 | 700.00 | 2021/9/23 | 0000056952 | |
4 | 贵阳市生态环境局南明分局 | 2,000.00 | 2021/9/24 | 0000056954 | |
5 | 贵阳市南明区中曹司街道办事处 | 1,958.00 | 2021/9/29 | 0000056955 | |
6 | 中共贵阳市南明区老干部局 | 5,000.00 | 2021/9/30 | 0000056956 | |
7 | 中共贵阳市南明区老干部局 | 700.00 | 2021/9/30 | 0000056957 | |
8 | 贵阳市南明区红十字会 | 360.00 | 2021/9/30 | 0000056958 | |
9 | 中国共产主义青年团贵阳市南明区委员会 | 300.00 | 2021/10/8 | 0000056961 | |
10 | 杨吉华(原南明区政府副区长) | 200.00 | 2021/10/19 | 0000056962 | |
11 | 贵阳市南明区妇女联合会 | 350.00 | 2021/10/13 | 0000056963 | |
12 | 贵阳市南明区老年大学 | 364.40 | 2021/10/21 | 0000056964 | |
13 | 贵阳市南明区残疾人联合会 | 400.00 | 2021/10/27 | 0000056965 | |
14 | 建行京瑞沙冲党支部(个人金党支部) | 2,550.00 | 2021/10/15 | 0000056966 | 遵义路街道办 |
15 | 中国邮政储蓄银行贵阳市遵义路支行 | 1,000.00 | 2021/10/27 | 0000056967 | 遵义路街道办 |
16 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司南明支行 | 5,000.00 | 2021/10/28 | 0000056968 | 遵义路街道办 |
17 | 贵阳市南明区新华路街道办事处 | 3,190.00 | 2021/10/29 | 0000056969 | |
18 | 贵阳市南明区科学技术局 | 500.00 | 2021/10/29 | 0000056970 | |
19 | 二戈寨三角花园农贸市场 | 500.00 | 2021/10/29 | 0000056971 | 云关乡 |
20 | 云关乡油榕村 | 1,080.00 | 2021/10/29 | 0000056972 | 云关乡 |
21 | 贵州建工集团麻堤河项目部 | 500.00 | 2021/10/29 | 0000056973 | 云关乡 |
22 | 贵阳市南明区永乐乡人民政府 | 2,130.00 | 2021/10/29 | 0000056974 | |
23 | 贵阳市南明区人民检察院 | 5,970.00 | 2021/11/2 | 0000056976 | |
24 | 贵阳市南明区花果园街道办事处 | 2,770.00 | 2021/10/27 | 0000056978 | |
25 | 中共贵阳市南明区直属机关工作委员会 | 180.00 | 2021/11/1 | 0000056979 | |
26 | 贵阳市南明区五里冲街道办事处 | 1,920.00 | 2021/11/2 | 0000056980 | |
27 | 贵州斯瑞医药有限公司 | 2,000.00 | 2021/11/1 | 0000056981 | 油榨街道办 |
28 | 杨小康 | 5,000.00 | 2021/11/3 | 0000056982 | 油榨街道办 |
29 | 杨骁 | 2,000.00 | 2021/11/1 | 0000056983 | 油榨街道办 |
30 | 北京第二实验小学贵阳分校 | 1,100.00 | 2021/11/3 | 0000056984 | |
31 | 贵阳市南明区启智学校 | 520.00 | 2021/11/4 | 0000056985 | |
32 | 中共贵阳市委南明区委宣传部 | 930.00 | 2021/11/4 | 0000056986 | |
33 | 贵阳市南明区河滨街道办事处 | 2,660.00 | 2021/11/4 | 0000056987 | |
34 | 贵阳市南明区二戈街道办事处 | 1,606.00 | 2021/11/4 | 0000056988 | |
35 | 贵阳市南明区水口寺街道办事处 | 1,427.00 | 2021/11/4 | 0000056989 | |
36 | 贵阳市南明区湘雅街道办事处 | 605.00 | 2021/11/4 | 0000056990 | |
37 | 中共贵阳市南明区委机构编制委员会办公室 | 520.00 | 2021/11/4 | 0000056991 | |
38 | 中国人民政治协商会议贵阳市南明区委员会办公室 | 1,180.00 | 2021/11/4 | 0000056992 | |
39 | 贵阳市南明区龙洞堡街道办事处 | 1,310.00 | 2021/11/5 | 0000056993 | |
40 | 贵阳市南明区后巢乡后巢村村民委员会 | 5,000.00 | 2021/11/5 | 0000056994 | |
41 | 贵阳市南明区农业农村局 | 1,430.00 | 2021/11/5 | 0000056995 | |
42 | 贵阳市南明区西湖路街道办事处 | 480.00 | 2021/11/5 | 0000056996 | 西湖路街道办 |
43 | 南明区西湖路街道东笙巷社区居民委员会 | 480.00 | 2021/11/5 | 0000056997 | 西湖路街道办 |
44 | 贵阳南明富民村镇银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2021/11/5 | 0000056998 | 西湖路街道办 |
45 | 贵阳市南明区官井路居民委员会 | 150.00 | 2021/11/5 | 0000056999 | 西湖路街道办 |
46 | 南明区西湖路街道观风台社区居民委员会 | 1,350.00 | 2021/11/5 | 0000057000 | 西湖路街道办 |
47 | 贵阳市南明区梭石巷居民委员会 | 155.00 | 2021/11/5 | 0000057001 | 西湖路街道办 |
48 | 南明区西湖路街道南明堂社区居民委员会 | 150.00 | 2021/11/5 | 0000057002 | 西湖路街道办 |
49 | 贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司 | 1,030.00 | 2021/11/5 | 0000057003 | 西湖路街道办 |
50 | 南明区西湖路街道西湖路社区居民委员会 | 2,000.00 | 2021/11/5 | 0000057004 | 西湖路街道办 |
51 | 贵阳市南明区太慈桥街道办事处 | 1,909.20 | 2021/11/8 | 0000057005 | |
52 | 贵阳市南明区民族宗教事务局 | 270.00 | 2021/11/4 | 0000057006 | |
53 | 中国共产党贵阳市南明区纪律检查委员会 | 5,820.00 | 2021/11/3 | 0000057007 | |
54 | 田芦笙 | 300.00 | 2021/9/16 | 0000057010 | |
55 | 黄洁兰 | 500.00 | 2021/9/15 | 0000057011 | |
56 | 贵阳市南明区后巢乡人民政府 | 5,000.00 | 2021/11/5 | 0000057012 | |
58 | 贵阳市南明区文体广电旅游局 | 1,150.00 | 2021/11/4 | 0000057014 | |
59 | 贵阳市南明区人民代表大会常务委员会 | 1,350.00 | 2021/11/5 | 0000057015 | |
60 | 中共贵阳市南明区委党校 | 460.00 | 2021/11/2 | 0000057016 | |
61 | 贵阳市南明区自然资源局 | 1,380.00 | 2021/11/5 | 0000057017 | |
62 | 捐款单位(或个人)未换票 | 3,145.00 | 2021/11/5 | 0000057018 | |
63 | 贵阳市南明区龙洞堡街道办事处 | 270.00 | 2021/11/10 | 0000057019 | |
64 | 贵阳市南明区小车河街道办事处 | 1,230.00 | 2021/11/9 | 0000057020 | |
65 | 贵阳市南明区望城街道办事处 | 2,400.00 | 2021/11/12 | 0000057021 | |
66 | 贵阳市南明区沙冲路街道办事处 | 4,000.00 | 2021/11/12 | 0000057022 | |
67 | 贵阳市南明区就业与职业技能开发中心 | 590.00 | 2021/11/12 | 0000057023 | |
68 | 贵阳市南明区就业小额贷款担保中心 | 420.00 | 2021/11/12 | 0000057024 | |
69 | 贵阳市南明区劳动人事争议仲裁院 | 390.00 | 2021/11/12 | 0000057025 | |
70 | 贵阳市南明区工商业联合会 | 250.00 | 2021/11/12 | 0000057026 | |
71 | 贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 1,330.00 | 2021/11/12 | 0000057027 | |
72 | 中共贵阳市南明区委统一战线工作部 | 950.00 | 2021/11/12 | 0000057028 | |
73 | 贵阳市南明区归侨侨眷联合会 | 300.00 | 2021/11/12 | 0000057029 | |
74 | 贵阳市南明区劳动保障综合行政执法大队 | 600.00 | 2021/11/12 | 0000057030 | |
75 | 贵阳市南明区人力资源和社会保障局 | 1,020.00 | 2021/11/12 | 0000057031 | |
76 | 中共贵阳市南明区委组织部 | 1,250.00 | 2021/11/12 | 0000057032 | |
77 | 贵阳市南明区发展和改革局 | 550.00 | 2021/11/12 | 0000057033 | |
78 | 贵阳市南明区工业和信息化局 | 450.00 | 2021/11/14 | 0000057034 | |
79 | 贵阳市南明区商务局 | 1,130.00 | 2021/11/15 | 0000057035 | |
80 | 贵阳市南明区科学技术协会 | 420.00 | 2021/11/15 | 0000057036 | |
81 | 贵阳市南明区统计局 | 730.00 | 2021/11/15 | 0000057037 | |
82 | 贵阳市南明区财政局 | 1,170.00 | 2021/11/15 | 0000057038 | |
83 | 贵阳市南明区卫生健康局 | 710.00 | 2021/11/15 | 0000057039 | |
84 | 贵阳市南明区应急管理局 | 650.00 | 2021/11/15 | 0000057040 | |
85 | 南明区机关事务管理中心 | 680.00 | 2021/11/15 | 0000057041 | |
86 | 贵阳市南明区总工会 | 340.00 | 2021/11/15 | 0000057042 | |
87 | 贵阳市南明区司法局 | 2,950.00 | 2021/11/15 | 0000057043 | |
88 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | 4,329.30 | 2021/11/16 | 0000057045 | |
89 | 贵阳市南明区审计局 | 490.00 | 2021/11/16 | 0000057046 | |
90 | 贵阳市南明区中华南路街道办事处 | 1,760.00 | 2021/11/16 | 0000057047 | |
91 | 贵阳市南明区教育局 | 3,720.00 | 2021/11/22 | 0000057048 | |
92 | 中共贵阳市南明区委办公室 | 1,940.00 | 2021/11/30 | 0000057049 | |
93 | 贵阳市第三十九中学 | 820.00 | 2021/11/5 | 0000057050 | |
94 | 贵阳市南明区人民政府办公室 | 1,860.00 | 2021/12/10 | 0000057053 | |
95 | 中共贵阳市南明区委政法委员会 | 1,200.00 | 2021/12/6 | 0000057063 | |
96 | 捐款单位(或个人)未换票 | 20.00 | 2021/11/18 | 0000057064 | |
合计 | 148,223.90 | ||||
注:截止2021年12月31日,共收到定向爱心家园捐款[小写人民币:¥148223.90元(大写人民币壹拾肆万捌仟贰佰贰拾叁元玖角)];请已进账未换票的单位(或个人)看见此公告,尽快到南明区红十字会换取《贵州省公益事业捐赠统一票据(电子)》。 |
扫一扫在手机打开当前页面